编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 日职乙 | 17:00 | € 553万 | 枥 木 | 4.623.061.84 | 新 泻 | € 960万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 日职 | 18:00 | € 1023万 | 鸟 栖 | 2.802.942.63 | 名古屋 | € 1860万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 日职 | 18:00 | € 1623万 | 大 阪 | 2.983.382.25 | 清 水 | € 1940万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 日职乙 | 18:00 | € 903万 | 德 岛 | 2.362.903.12 | 大 分 | € 963万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周日005 | K1联赛 | 18:00 | € 1288万 | 济州联 | 2.763.242.42 | 浦项制铁 | € 1088万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日006 | 荷甲 | 18:15 | € 1070万 | 福伦丹 | 2.553.582.52 | 奈梅亨 | € 1655万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 荷乙 | 18:15 | € 638万 | 海 牙 | 1.584.194.65 | 登博思 | € 425万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
周日008 | K1联赛 | 18:30 | € 1275万 | 水 原 | 2.103.173.41 | 城南FC | € 1083万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 法甲 | 19:00 | € 6595万 | 洛里昂 | 4.183.911.78 | 里 昂 | € 31005万 | 1/4.7 | 析亚欧 | -- |
周日010 | 德乙 | 19:30 | € 2205万 | 汉诺威 | 2.133.543.14 | 雷根堡 | € 1300万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周日011 | 德乙 | 19:30 | € 2385万 | 杜塞尔 | 2.033.563.37 | 菲尔特 | € 2455万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日012 | 德乙 | 19:30 | € 2390万 | 圣保利 | 2.003.783.29 | 马格德堡 | € 1110万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日013 | 俄超 | 20:00 | € 2108万 | 希姆基 | 2.593.272.67 | 格罗兹 | € 2573万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周日014 | 荷甲 | 20:30 | € 3528万 | 特温特 | 1.474.396.25 | 福图纳 | € 1960万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周日015 | 荷甲 | 20:30 | € 25940万 | 阿贾克 | 1.148.1215.31 | 格罗宁 | € 2718万 | 9.5/1 | 析亚欧 | -- |
周日016 | 英超 | 21:00 | € 17230万 | 诺丁汉 | 4.083.581.90 | 西汉姆 | € 36200万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
周日017 | 英冠 | 21:00 | € 5980万 | 米德尔 | 2.443.222.89 | 谢菲联 | € 8550万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周日018 | 法甲 | 21:00 | € 5110万 | 特鲁瓦 | 2.693.252.66 | 图卢兹 | € 3930万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周日019 | 法甲 | 21:00 | € 10710万 | 兰 斯 | 2.113.283.62 | 克莱蒙 | € 3050万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
周日020 | 法甲 | 21:00 | € 3285万 | 欧塞尔 | 2.263.233.29 | 昂 热 | € 5805万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
周日021 | 法甲 | 21:00 | € 2205万 | 阿雅克 | 3.193.192.34 | 朗 斯 | € 12640万 | 1/5.7 | 析亚欧 | -- |
周日022 | 瑞典超 | 21:00 | € 2358万 | 马尔默 | 1.147.8515.18 | 松兹瓦 | € 390万 | 6.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日023 | 瑞典超 | 21:00 | € 1478万 | 佐加顿 | 1.573.965.47 | 卡尔马 | € 680万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日024 | 瑞典超 | 21:00 | € 1138万 | 索尔纳 | 1.583.875.57 | 瓦纳默 | € 125万 | 9.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日025 | 德甲 | 21:30 | € 11225万 | 美因茨 | 2.253.253.33 | 柏林联 | € 9080万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日026 | 英冠 | 22:00 | € 4195万 | 布莱克 | 2.783.192.54 | 西布罗 | € 7310万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周日027 | 俄超 | 22:30 | € 490万 | 奥林彼特 | 3.643.432.00 | 罗斯托 | € 4490万 | 1/9.2 | 析亚欧 | -- |
周日028 | 俄超 | 22:30 | € 1493万 | 奥伦堡 | 2.133.423.29 | 莫鱼雷 | € 1233万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日029 | 荷甲 | 22:45 | € 1210万 | 鹿特丹 | 4.083.521.86 | 阿尔克 | € 6308万 | 1/5.2 | 析亚欧 | -- |
周日030 | 英超 | 23:30 | € 82370万 | 切尔西 | 2.243.413.24 | 热 刺 | € 74930万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日031 | 德甲 | 23:30 | € 87023万 | 拜 仁 | 1.149.2116.51 | 沃尔夫 | € 23965万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
周日032 | 西甲 | 23:30 | € 5785万 | 加的斯 | 3.483.202.22 | 社 会 | € 35160万 | 1/6.1 | 析亚欧 | -- |
周日033 | 瑞典超 | 23:30 | € 1648万 | 埃尔夫 | 1.783.804.03 | 北雪平 | € 1915万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周日034 | 瑞典超 | 23:30 | € 668万 | 代格福什 | 2.043.563.32 | 瓦尔贝里 | € 665万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日035 | 挪超 | 00:00 | € 520万 | 特罗姆 | 1.534.145.56 | 克里斯 | € 660万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周日036 | 挪超 | 00:00 | € 260万 | 谢夫 | 5.474.241.52 | 利勒斯 | € 570万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
周日037 | 意甲 | 00:30 | € 27970万 | 拉齐奥 | 1.594.245.38 | 博洛尼 | € 10300万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
周日038 | 葡超 | 01:00 | € 1405万 | 维萨拉 | 10.745.571.26 | 波尔图 | € 25270万 | 1/18.0 | 析亚欧 | -- |
周日039 | 俄超 | 01:00 | € 7453万 | 莫斯巴 | 1.953.683.56 | 索契 | € 2613万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
周日040 | 意甲 | 02:45 | € 6108万 | 萨勒尼 | 6.464.471.48 | 罗 马 | € 40185万 | 1/6.6 | 析亚欧 | -- |
周日041 | 葡超 | 03:30 | € 3770万 | 吉马良 | 1.983.333.78 | 埃斯托 | € 1853万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日042 | 西甲 | 04:00 | € 7890万 | 阿尔梅 | 7.004.841.42 | 皇 马 | € 83450万 | 1/10.6 | 析亚欧 | -- |
周日043 | 美职联 | 09:00 | € 3275万 | 纳什维尔 | 1.833.673.90 | 明尼苏达 | € 3480万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周日044 | 美职联 | 10:00 | € 4815万 | 西雅图 | 1.783.614.26 | 盐湖城 | € 2813万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
2022-08-15 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一001 | K1联赛 | 17:00 | € 1280万 | 江 原 | 2.113.323.22 | 水原FC | € 1060万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周一002 | K1联赛 | 18:00 | € 1638万 | 金泉尚武 | 2.673.322.44 | 首 尔 | € 1518万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周一003 | 葡超 | 22:30 | € 1375万 | 马里迪 | 2.313.213.05 | 查维斯 | € 838万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
周一004 | 西甲 | 23:30 | € 21260万 | 毕尔巴 | 1.603.796.05 | 马洛卡 | € 6040万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
周一005 | 意甲 | 00:30 | € 12490万 | 维罗纳 | 3.423.552.08 | 那不勒 | € 43468万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
周一006 | 葡超 | 01:00 | € 1258万 | 阿罗卡 | 2.633.252.61 | 维森特 | € 2305万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
周一007 | 瑞典超 | 01:00 | € 1508万 | 赫 根 | 1.534.165.56 | 米亚尔 | € 680万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
周一008 | 瑞典超 | 01:10 | € 1510万 | 哥德堡 | 3.653.601.91 | 哈马比 | € 1638万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周一009 | 西甲 | 01:30 | € 12840万 | 赫塔费 | 4.633.071.95 | 马竞技 | € 66550万 | 1/5.2 | 析亚欧 | -- |
周一010 | 荷乙 | 02:00 | € 403万 | 马斯特 | 3.973.751.76 | 布雷达 | € 656万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周一011 | 荷乙 | 02:00 | € 430万 | 埃青年 | 1.464.435.66 | 多德勒 | € 390万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周一012 | 荷乙 | 02:00 | € 378万 | 乌青年 | 4.123.771.73 | 赫拉克 | € 998万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
周一013 | 意甲 | 02:45 | € 51890万 | 尤 文 | 1.454.746.44 | 萨索洛 | € 22290万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
周一014 | 法乙 | 02:45 | € 1175万 | 奎维利 | 3.733.222.00 | 埃蒂安 | € 5760万 | 1/4.9 | 析亚欧 | -- |
周一015 | 英超 | 03:00 | € 87000万 | 利物浦 | 1.206.5914.72 | 水晶宫 | € 26880万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
周一016 | 西甲 | 03:30 | € 25600万 | 贝蒂斯 | 1.444.537.14 | 埃尔切 | € 7220万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
周一017 | 葡超 | 03:30 | € 2750万 | 费雷拉 | 2.383.103.03 | 波尔蒂 | € 1735万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
维萨拉
波尔图
阿尔梅
皇 马
萨勒尼
罗 马