赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周日001 | 日职乙 | -- | 枥 木 | +1 | 新 泻 | 1.76 | 3.25 | 3.80 | 1.90 | 3.20 | 3.35 | 走势图 | |||||||||||||||
周日002 | 日职 | -- | 鸟 栖 | -1 | 名古屋 | 6.65 | 3.65 | 1.40 | 6.75 | 3.75 | 1.38 | 走势图 | |||||||||||||||
周日003 | 日职 | -- | 大 阪 | +1 | 清 水 | 1.47 | 3.80 | 5.10 | 1.47 | 3.80 | 5.10 | 走势图 | |||||||||||||||
周日004 | 日职乙 | -- | 德 岛 | -1 | 大 分 | 5.20 | 3.65 | 1.49 | 5.30 | 3.70 | 1.47 | 走势图 | |||||||||||||||
周日005 | K1联赛 | -- | 济州联 | +1 | 浦项制铁 | 1.56 | 3.80 | 4.30 | 1.56 | 3.80 | 4.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周日006 | 荷甲 | -- | 福伦丹 | -1 | 奈梅亨 | 4.85 | 4.10 | 1.45 | 4.85 | 4.10 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周日007 | 荷乙 | -- | 海 牙 | -1 | 登博思 | 2.30 | 3.75 | 2.30 | 2.34 | 3.75 | 2.25 | 走势图 | |||||||||||||||
周日008 | K1联赛 | -- | 水 原 | -1 | 城南FC | 4.25 | 3.55 | 1.61 | 4.25 | 3.55 | 1.61 | 走势图 | |||||||||||||||
周日010 | 德乙 | -- | 汉诺威 | -1 | 雷根堡 | 4.20 | 3.72 | 1.58 | 4.20 | 3.72 | 1.58 | 走势图 | |||||||||||||||
周日011 | 德乙 | -- | 杜塞尔 | -1 | 菲尔特 | 3.60 | 3.66 | 1.70 | 3.50 | 3.66 | 1.73 | 走势图 | |||||||||||||||
周日012 | 德乙 | -- | 圣保利 | -1 | 马格德堡 | 3.65 | 3.85 | 1.65 | 3.32 | 3.80 | 1.74 | 走势图 | |||||||||||||||
周日013 | 俄超 | -- | 希姆基 | +1 | 格罗兹 | 1.41 | 4.10 | 5.40 | 1.41 | 4.10 | 5.40 | 走势图 | |||||||||||||||
周日014 | 荷甲 | -- | 特温特 | -1 | 福图纳 | 2.09 | 3.45 | 2.70 | 2.15 | 3.45 | 2.60 | 走势图 | |||||||||||||||
周日015 | 荷甲 | -- | 阿贾克 | -2 | 格罗宁 | 1.90 | 4.15 | 2.69 | 1.90 | 4.15 | 2.69 | 走势图 | |||||||||||||||
周日016 | 英超 | -- | 诺丁汉 | +1 | 西汉姆 | 1.91 | 3.50 | 3.05 | 1.91 | 3.50 | 3.05 | 走势图 | |||||||||||||||
周日017 | 英冠 | -- | 米德尔 | -1 | 谢菲联 | 5.10 | 3.50 | 1.52 | 5.10 | 3.50 | 1.52 | 走势图 | |||||||||||||||
周日018 | 法甲 | -- | 特鲁瓦 | -1 | 图卢兹 | 5.75 | 4.00 | 1.40 | 5.75 | 4.00 | 1.40 | 走势图 | |||||||||||||||
周日019 | 法甲 | -- | 兰 斯 | -1 | 克莱蒙 | 3.95 | 3.50 | 1.67 | 3.95 | 3.50 | 1.67 | 走势图 | |||||||||||||||
周日020 | 法甲 | -- | 欧塞尔 | -1 | 昂 热 | 4.30 | 3.65 | 1.58 | 4.30 | 3.65 | 1.58 | 走势图 | |||||||||||||||
周日021 | 法甲 | -- | 阿雅克 | +1 | 朗 斯 | 1.53 | 3.60 | 4.80 | 1.53 | 3.60 | 4.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周日022 | 瑞典超 | -- | 马尔默 | -2 | 松兹瓦 | 1.91 | 4.10 | 2.70 | 1.91 | 4.10 | 2.70 | 走势图 | |||||||||||||||
周日023 | 瑞典超 | -- | 佐加顿 | -1 | 卡尔马 | 2.49 | 3.35 | 2.28 | 2.43 | 3.35 | 2.33 | 走势图 | |||||||||||||||
周日024 | 瑞典超 | -- | 索尔纳 | -1 | 瓦纳默 | 2.47 | 3.35 | 2.30 | 2.47 | 3.35 | 2.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周日025 | 德甲 | -- | 美因茨 | -1 | 柏林联 | 4.30 | 3.65 | 1.58 | 4.30 | 3.65 | 1.58 | 走势图 | |||||||||||||||
周日026 | 英冠 | -- | 布莱克 | +1 | 西布罗 | 1.41 | 3.70 | 6.25 | 1.41 | 3.70 | 6.25 | 走势图 | |||||||||||||||
周日027 | 俄超 | -- | 奥林彼特 | +1 | 罗斯托 | 1.75 | 3.50 | 3.55 | 1.75 | 3.50 | 3.55 | 走势图 | |||||||||||||||
周日028 | 俄超 | -- | 奥伦堡 | -1 | 莫鱼雷 | 4.00 | 3.65 | 1.63 | 4.00 | 3.65 | 1.63 | 走势图 | |||||||||||||||
周日029 | 荷甲 | -- | 鹿特丹 | +1 | 阿尔克 | 1.83 | 3.40 | 3.35 | 1.83 | 3.40 | 3.35 | 走势图 | |||||||||||||||
周日030 | 英超 | -- | 切尔西 | -1 | 热 刺 | 4.20 | 3.70 | 1.59 | 4.30 | 3.70 | 1.57 | 走势图 | |||||||||||||||
周日031 | 德甲 | -- | 拜 仁 | -3 | 沃尔夫 | 2.70 | 4.40 | 1.85 | 2.70 | 4.40 | 1.85 | 走势图 | |||||||||||||||
周日032 | 西甲 | -- | 加的斯 | +1 | 社 会 | 1.59 | 3.50 | 4.45 | 1.62 | 3.50 | 4.25 | 走势图 | |||||||||||||||
周日033 | 瑞典超 | -- | 埃尔夫 | -1 | 北雪平 | 2.95 | 3.65 | 1.90 | 2.95 | 3.65 | 1.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周日034 | 瑞典超 | -- | 代格福什 | -1 | 瓦尔贝里 | 3.65 | 3.75 | 1.67 | 3.65 | 3.75 | 1.67 | 走势图 | |||||||||||||||
周日035 | 挪超 | -- | 特罗姆 | -1 | 克里斯 | 2.20 | 3.45 | 2.55 | 2.20 | 3.45 | 2.55 | 走势图 | |||||||||||||||
周日036 | 挪超 | -- | 谢夫 | +1 | 利勒斯 | 2.35 | 3.45 | 2.37 | 2.35 | 3.45 | 2.37 | 走势图 | |||||||||||||||
周日037 | 意甲 | -- | 拉齐奥 | -1 | 博洛尼 | 2.36 | 3.40 | 2.37 | 2.36 | 3.40 | 2.37 | 走势图 | |||||||||||||||
周日038 | 葡超 | -- | 维萨拉 | +1 | 波尔图 | 3.40 | 3.55 | 1.78 | 3.66 | 3.55 | 1.71 | 走势图 | |||||||||||||||
周日039 | 俄超 | -- | 莫斯巴 | -1 | 索契 | 3.35 | 3.65 | 1.77 | 3.35 | 3.65 | 1.77 | 走势图 | |||||||||||||||
周日040 | 意甲 | -- | 萨勒尼 | +1 | 罗 马 | 2.68 | 3.40 | 2.12 | 2.74 | 3.45 | 2.07 | 走势图 | |||||||||||||||
周日041 | 葡超 | -- | 吉马良 | -1 | 埃斯托 | 3.80 | 3.45 | 1.71 | 3.80 | 3.45 | 1.71 | 走势图 | |||||||||||||||
周日042 | 西甲 | -- | 阿尔梅 | +1 | 皇 马 | 2.58 | 3.60 | 2.12 | 2.84 | 3.65 | 1.95 | 走势图 | |||||||||||||||
周日043 | 美职联 | -- | 纳什维尔 | -1 | 明尼苏达 | 3.22 | 3.50 | 1.84 | 3.22 | 3.50 | 1.84 | 走势图 | |||||||||||||||
周日044 | 美职联 | -- | 西雅图 | -1 | 盐湖城 | 2.87 | 3.35 | 2.03 | 2.87 | 3.35 | 2.03 | 走势图 | |||||||||||||||
2022-08-15 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周一001 | K1联赛 | -- | 江 原 | -1 | 水原FC | 4.20 | 3.80 | 1.57 | 4.20 | 3.80 | 1.57 | 走势图 | |||||||||||||||
周一002 | K1联赛 | -- | 金泉尚武 | +1 | 首 尔 | 1.48 | 4.00 | 4.70 | 1.51 | 3.95 | 4.50 | 走势图 | |||||||||||||||
周一003 | 葡超 | -- | 马里迪 | -1 | 查维斯 | 4.65 | 3.65 | 1.54 | 4.65 | 3.65 | 1.54 | 走势图 | |||||||||||||||
周一004 | 西甲 | -- | 毕尔巴 | -1 | 马洛卡 | 2.58 | 3.15 | 2.30 | 2.58 | 3.15 | 2.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周一005 | 意甲 | -- | 维罗纳 | +1 | 那不勒 | 1.73 | 3.50 | 3.65 | 1.73 | 3.50 | 3.65 | 走势图 | |||||||||||||||
周一006 | 葡超 | -- | 阿罗卡 | +1 | 维森特 | 1.43 | 3.95 | 5.40 | 1.43 | 3.95 | 5.40 | 走势图 | |||||||||||||||
周一007 | 瑞典超 | -- | 赫 根 | -1 | 米亚尔 | 2.23 | 3.55 | 2.45 | 2.23 | 3.55 | 2.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周一008 | 瑞典超 | -- | 哥德堡 | +1 | 哈马比 | 1.77 | 3.70 | 3.30 | 1.77 | 3.70 | 3.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周一009 | 西甲 | -- | 赫塔费 | +1 | 马竞技 | 1.78 | 3.20 | 3.80 | 1.78 | 3.20 | 3.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周一010 | 荷乙 | -- | 马斯特 | +1 | 布雷达 | 1.98 | 3.65 | 2.78 | 1.98 | 3.65 | 2.78 | 走势图 | |||||||||||||||
周一011 | 荷乙 | -- | 埃青年 | -1 | 多德勒 | 2.17 | 3.50 | 2.55 | 2.17 | 3.50 | 2.55 | 走势图 | |||||||||||||||
周一012 | 荷乙 | -- | 乌青年 | +1 | 赫拉克 | 2.18 | 3.60 | 2.48 | 2.18 | 3.60 | 2.48 | 走势图 | |||||||||||||||
周一013 | 意甲 | -- | 尤 文 | -1 | 萨索洛 | 2.18 | 3.50 | 2.55 | 2.18 | 3.50 | 2.55 | 走势图 | |||||||||||||||
周一014 | 法乙 | -- | 奎维利 | +1 | 埃蒂安 | 1.70 | 3.40 | 3.90 | 1.70 | 3.40 | 3.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周一015 | 英超 | -- | 利物浦 | -2 | 水晶宫 | 2.34 | 3.80 | 2.23 | 2.34 | 3.80 | 2.23 | 走势图 | |||||||||||||||
周一016 | 西甲 | -- | 贝蒂斯 | -1 | 埃尔切 | 2.22 | 3.40 | 2.55 | 2.22 | 3.40 | 2.55 | 走势图 | |||||||||||||||
周一017 | 葡超 | -- | 费雷拉 | -1 | 波尔蒂 | 4.90 | 3.75 | 1.50 | 4.90 | 3.75 | 1.50 | 走势图 |